DATE | Kalyan Final Ank | Main Bazar Final Ank |
01/01/25 Wed | =2=(229-33-599) | =0=(134-80-550) |
02/01/25 Thu | =7=(447-58-125) | =5=(689-36-556) |
03/01/25 Fri | =5=(344-11-470) | =8=(260-81-470) |
04/01/25 Sat | =8=(178-63-337) | ** |
05/01/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
06/01/25 Mon | =0=(388-91-100) | =6=(780-55-230) |
07/01/25 Tue | =4=(178-69-135) | =3=(470-16-268) |
08/01/25 Wed | =6=(358-60-127) | =4=(155-14-130) |
09/01/25 Thu | =1=(449-71-128) | =9=(560-12-679) |
10/01/25 Fri | =3=(350-85-267) | =1=(480-20-145) |
11/01/25 Sat | =9=(390-20-370) | ** |
12/01/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
13/01/25 Mon | =2=(180-95-357) | =7=(380-12-138) |
14/01/25 Tue | =7=(138-28-279) | =5=(690-51-236) |
15/01/25 Wed | =5=(236-11-588) | =8=(129-21-146) |
16/01/25 Thu | =8=(679-29-270) | =2=(380-10-578) |
17/01/25 Fri | =4=(390-28-350) | =0=(149-49-333) |
18/01/25 Sat | =1=(470-18-189) | ** |
19/01/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
20/01/25 Mon | =0=(257-47-458) | =6=(690-55-177) |
21/01/25 Tue | =6=(800-83-148) | =3=(226-04-266) |
22/01/25 Wed | =3=(149-45-357) | =9=(679-28-369) |
23/01/25 Thu | =9=(260-80-145) | =1=(900-91-146) |
24/01/25 Fri | =2=(256-33-689) | =4=(156-20-479) |
25/01/25 Sat | =5=(489-18-369) | ** |
26/01/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
27/01/25 Mon | =7=(289-96-349) | =5=(358-66-457) |
28/01/25 Tue | =4=(589-25-267) | =7=(469-96-448) |
29/01/25 Wed | =8=(250-78-369) | =2=(480-28-279) |
30/01/25 Thu | =1=(690-59-478) | =0=(337-33-120) |
31/01/25 Fri | =0=(580-30-550) | =5=(157-33-689) |
01/02/25 Sat | =6=(270-94-167) | ** |
02/02/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
03/02/25 Mon | =3=(136-08-189) | =9=(367-68-189) |
04/02/25 Tue | =9=(267-55-357) | =3=(589-26-556) |
05/02/25 Wed | =2=(280-04-239) | =6=(270-96-790) |
06/02/25 Thu | =5=(678-14-149) | =4=(880-64-239) |
07/02/25 Fri | =7=(159-55-690) | =1=(115-78-134) |
08/02/25 Sat | =4=(348-51-678) | ** |
09/02/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
10/02/25 Mon | =8=(359-71-470) | =2=(269-70-280) |
11/02/25 Tue | =1=(336-27-179) | =5=(239-46-448) |
12/02/25 Wed | =6=(480-21-155) | =0=(158-46-358) |
13/02/25 Thu | =0=(679-23-670) | =8=(148-35-780) |
14/02/25 Fri | =9=(180-95-348) | =7=(128-10-479) |
15/02/25 Sat | =2=(138-29-225) | ** |
16/02/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
17/02/25 Mon | =7=(255-21-137) | =3=(156-29-388) |
18/02/25 Tue | =5=(470-19-900) | =1=(250-71-290) |
19/02/25 Wed | =3=(247-33-788) | =4=(479-05-456) |
20/02/25 Thu | =4=(399-17-179) | =6=(249-59-225) |
21/02/25 Fri | =8=(269-76-556) | =9=(890-76-150) |
22/02/25 Sat | =6=(224-84-455) | ** |
23/02/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
24/02/25 Mon | =1=(447-57-269) | =2=(360-99-379) |
25/02/25 Tue | =0=(367-65-267) | =7=(344-14-130) |
26/02/25 Wed | =9=(136-06-457) | =0=(568-97-458) |
27/02/25 Thu | =2=(180-97-179) | =5=(336-29-126) |
28/02/25 Fri | =5=(270-93-337) | =8=(367-65-113) |
01/03/25 Sat | =7=(690-53-120) | ** |
02/03/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
03/03/25 Mon | =3=(778-21-588) | =6=(477-80-677) |
04/03/25 Tue | =8=(460-01-669) | =3=(900-99-568) |
05/03/25 Wed | =4=(558-80-677) | =9=(580-33-238) |
06/03/25 Thu | =1=(300-39-289) | =1=(456-57-458) |
07/03/25 Fri | =6=(129-20-460) | =4=(336-27-124) |
08/03/25 Sat | =0=(370-01-128) | ** |
09/03/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
10/03/25 Mon | =9=(789-49-568) | =7=(360-96-277) |
11/03/25 Tue | =2=(125-89-469) | =5=(128-16-268) |
12/03/25 Wed | =5=(369-83-157) | =8=(337-35-348) |
13/03/25 Thu | =3=(156-29-180) | =2=(166-37-467) |
14/03/25 Fri | HOLI | HOLI |
15/03/25 Sat | =8=(130-44-789) | ** |
16/03/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
17/03/25 Mon | =4=(558-82-778) | =1=(369-89-135) |
18/03/25 Tue | =7=(244-01-290) | =3=(236-16-790) |
19/03/25 Wed | =1=(579-14-347) | =9=(334-03-139) |
20/03/25 Thu | =6=(120-33-788) | =6=(347-44-590) |
21/03/25 Fri | =0=(160-70-677) | =4=(124-76-367) |
22/03/25 Sat | =5=(588-13-670) | ** |
23/03/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
24/03/25 Mon | =9=(111-33-139) | =5=(790-69-180) |
25/03/25 Tue | =2=(677-00-334) | =7=(457-67-890) |
26/03/25 Wed | =8=(470-10-550) | =2=(577-93-599) |
27/03/25 Thu | =3=(890-79-289) | =0=(277-60-145) |
28/03/25 Fri | =4=(257-41-155) | =8=(580-39-126) |
29/03/25 Sat | =6=(234-96-556) | ** |
30/03/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
31/03/25 Mon | =1=(128-12-336) | =4=(780-50-244) |
01/04/25 Tue | =0=(460-04-356) | =3=(190-07-449) |
02/04/25 Wed | =7=(880-66-367) | =6=(128-16-240) |
03/04/25 Thu | =5=(178-61-560) | =9=(589-27-115) |
04/04/25 Fri | =2=(169-62-138) | =1=(134-82-499) |
05/04/25 Sat | =8=(235-02-679) | ** |
06/04/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
07/04/25 Mon | =9=(180-91-588) | =2=(339-53-670) |
08/04/25 Tue | =4=(247-31-119) | =5=(115-70-244) |
09/04/25 Wed | =1=(789-44-239) | =0=(258-50-145) |
10/04/25 Thu | =3=(277-63-670) | =8=(457-68-459) |
11/04/25 Fri | =6=(345-23-238) | =7=(589-23-256) |
12/04/25 Sat | =0=(469-93-689) | ** |
13/04/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
14/04/25 Mon | =2=(257-40-389) | =3=(779-38-350) |
15/04/25 Tue | =5=(270-96-268) | =1=(446-45-140) |
16/04/25 Wed | =7=(169-62-570) | =4=(155-13-120) |
17/04/25 Thu | =9=(558-80-226) | =6=(136-03-779) |
18/04/25 Fri | =4=(489-15-168) | =9=(112-47-124) |
19/04/25 Sat | =1=(359-76-240) | ** |
20/04/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
21/04/25 Mon | =8=(247-35-500) | =0=(569-09-289) |
22/04/25 Tue | =3=(469-91-335) | =7=(559-90-244) |
23/04/25 Wed | =6=(149-44-248) | =2=(269-79-180) |
24/04/25 Thu | =2=(299-08-459) | =5=(568-90-226) |
25/04/25 Fri | =0=(490-34-789) | =8=(460-00-136) |
26/04/25 Sat | =7=(257-46-268) | ** |
27/04/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
28/04/25 Mon | =5=(789-43-256) | =6=(135-95-780) |
29/04/25 Tue | =0=(128-14-167) | =3=(124-76-150) |
30/04/25 Wed | =9=(345-25-168) | =9=(169-63-490) |
01/05/25 Thu | =4=(150-69-180) | =1=(380-13-256) |
02/05/25 Fri | =1=(136-05-159) | =4=(345-21-380) |
03/05/25 Sat | =6=(127-00-569) | ** |
04/05/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
05/05/25 Mon | =3=(135-98-116) | =7=(690-57-890) |
06/05/25 Tue | =8=(479-04-112) | =5=(160-75-889) |
07/05/25 Wed | =2=(136-03-148) | =8=(377-74-455) |
08/05/25 Thu | =7=(123-62-138) | =2=(479-05-177) |
09/05/25 Fri | =5=(158-47-269) | =0=(225-98-279) |
10/05/25 Sat | =0=(257-45-258) | ** |
11/05/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
12/05/25 Mon | =4=(233-82-336) | =1=(234-94-248) |
13/05/25 Tue | =9=(569-00-389) | =3=(350-83-490) |
14/05/25 Wed | =1=(278-74-590) | =9=(124-71-588) |
15/05/25 Thu | =6=(288-83-157) | =6=(299-09-234) |
16/05/25 Fri | =3=(389-08-468) | =4=(330-61-227) |
17/05/25 Sat | =7=(690-57-160) | ** |
18/05/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
19/05/25 Mon | =4=(900-99-360) | =5=(166-34-130) |
20/05/25 Tue | =2=(190-00-145) | =7=(278-79-478) |
21/05/25 Wed | =5=(167-47-340) | =2=(240-67-467) |
22/05/25 Thu | =0=(237-21-137) | =0=(390-29-270) |
23/05/25 Fri | =8=(179-72-129) | =8=(700-74-130) |
24/05/25 Sat | =1=(390-26-367) | ** |
15/05/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
26/05/25 Mon | =6=(148-30-145) | =4=(233-84-149) |
27/05/25 Tue | =9=(259-61-128) | =3=(599-33-166) |
28/05/25 Wed | =3=(470-16-457) | =6=(680-42-129) |
29/05/25 Thu | =4=(125-81-678) | =9=(668-05-500) |
30/05/25 Fri | =7=(790-65-690) | =1=(190-03-689) |
31/05/25 Sat | =2=(247-38-170) | ** |
01/06/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
02/06/25 Mon | =0=(229-34-455) | =2=(599-36-123) |
03/06/25 Tue | =5=(899-62-138) | =5=(699-42-237) |
04/06/25 Wed | =8=(778-21-470) | =0=(288-84-770) |
05/06/25 Thu | =1=(244-02-336) | =8=(160-73-229) |
06/06/25 Fri | =9=(255-23-247) | =7=(457-64-167) |
07/06/25 Sat | =4=(110-24-248) | ** |
08/06/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
09/06/25 Mon | =6=(579-11-335) | =3=(129-26-150) |
10/06/25 Tue | =3=(990-89-568) | =1=(370-00-000) |
11/06/25 Wed | =7=(356-40-578) | =4=(889-54-158) |
12/06/25 Thu | =2=(160-76-790) | =6=(157-32-480) |
13/06/25 Fri | =0=(158-44-167) | =9=(148-37-269) |
14/06/25 Sat | =8=(133-75-159) | ** |
15/06/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
16/06/25 Mon | =1=(578-07-115) | =0=(120-33-157) |
17/06/25 Tue | =5=(220-42-138) | =7=(470-19-180) |
18/06/25 Wed | =9=(446-48-125) | =2=(669-13-157) |
19/06/25 Thu | =4=(148-33-599) | =5=(340-75-780) |
20/06/25 Fri | =7=(278-72-390) | =8=(479-09-450) |
21/06/25 Sat | =3=(689-34-770) | ** |
22/06/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
23/06/25 Mon | =6=(159-53-247) | =6=(237-20-578) |
24/06/25 Tue | =2=(125-81-236) | =3=(667-93-445) |
25/06/25 Wed | =0=(279-81-137) | =9=(780-57-223) |
26/06/25 Thu | =8=(248-48-800) | =1=(335-19-478) |
27/06/25 Fri | =9=(256-31-344) | =4=(348-53-229) |
28/06/25 Sat | =1=(349-64-590) | ** |
29/06/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
30/06/25 Mon | =4=(145-06-349) | =7=(226-07-278) |
01/07/25 Tue | =7=(470-14-699) | =5=(469-93-670) |
02/07/25 Wed | =3=(334-02-660) | =8=(350-87-269) |
03/07/25 Thu | =5=(470-15-780) | =2=(277-61-137) |
04/07/25 Fri | =2=(369-89-126) | =0=(688-29-360) |
05/07/25 Sat | =8=(223-75-267) | ** |
06/06/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
07/07/25 Mon | =0=(189-81-380) | =1=(477-83-689) |
08/07/25 Tue | =6=(233-88-224) | =9=(356-46-277) |
09/07/25 Wed | =9=(378-88-189) | =3=(259-62-679) |
10/07/25 Thu | =4=(699-41-335) | =4=(670-32-499) |
11/07/25 Fri | =1=(248-48-125) | =6=(347-49-667) |
12/07/25 Sat | =7=(458-77-467) | ** |
13/07/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
14/07/25 Mon | =5=(789-44-248) | =5=(560-14-338) |
15/07/25 Tue | =3=(116-85-140) | =7=(589-21-128) |
16/07/25 Wed | =8=(138-28-189) | =2=(368-79-289) |
17/07/25 Thu | =0=(359-72-138) | =0=(790-69-289) |
18/07/25 Fri | =2=(689-36-268) | =8=(236-13-256) |
19/07/25 Sat | =6=(678-13-346) | ** |
20/07/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
21/07/25 Mon | =9=(790-68-350) | =4=(140-52-778) |
22/07/25 Tue | =4=(678-10-299) | =3=(338-45-140) |
23/07/25 Wed | =1=(389-05-456) | =6=(267-59-900) |
24/07/25 Thu | =7=(377-71-669) | =9=(368-78-170) |
25/07/25 Fri | =5=(378-82-345) | =1=(350-87-278) |
26/07/25 Sat | =3=(150-61-678) | ** |
27/07/25 Sun | SUNDAY | SUNDAY |
28/07/25 Sat | =8= | =5= |
Welcome to Matkaraja.in – your trusted destination for daily updates on Final Ank, Madhur Matka, and premium Satta Matka markets. Explore the fastest results for popular games like Satta Bazar, Satta Kurla, SattaCom, and Satta Batta.
We also cover verified updates from reputed platforms like Org Mobi Net In, Satta Master, and Kapil Indian Matka. Join thousands of players following Matka Parivar 24, Prabhat Matka, Tara Matka, and Golden Matka directly on Matkaraja.in.
Find your luck with our daily Madhur Matka Satta Result Charts, Live Satta Bazar Results, Satta Khabar, and expert tips from Matka India Net and Satakmatak. Check old trends with Satta Chart 2019 and stay current with Satta Live, Satta Fast Result, and Today's Satta Number 10.
Matkaraja.in is your all-in-one Matka hub — accurate, fast, and reliable. Play smart. Stay updated.